CBA集锦:2026年01月04日天津先行者VS广州龙狮全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛天津先行者全场比分为106,第1节分数:16,第2节分数:25,第3节分数:21,第4节分数:27。

本场比赛广州龙狮全场比分为108,第1节分数:23,第2节分数:28,第3节分数:21,第4节分数:17。

【赛事数据】

天津先行者 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-22 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 114 : 86 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-03-24 19:35 天津先行者 天津先行者 95 : 102 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-03-27 19:35 天津先行者 天津先行者 96 : 112 上海久事 上海久事
CBA 2026-03-30 19:35 山东高速 山东高速 111 : 103 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-04-01 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 94 : 90 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-04-03 19:35 上海久事 上海久事 102 : 92 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-04-06 19:35 天津先行者 天津先行者 102 : 89 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-04-08 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 106 : 101 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-04-11 19:35 四川金强 四川金强 86 : 111 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-04-13 19:35 天津先行者 天津先行者 100 : 98 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-04-15 19:35 天津先行者 天津先行者 100 : 84 四川金强 四川金强
CBA 2026-04-17 19:35 天津先行者 天津先行者 97 : 106 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-04-20 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 96 : 84 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-04-24 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 天津先行者 天津先行者

广州龙狮 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-23 19:35 广州龙狮 广州龙狮 99 : 98 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-03-26 19:35 广州龙狮 广州龙狮 88 : 90 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-03-28 19:35 广州龙狮 广州龙狮 93 : 77 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-03-30 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 87 : 70 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-01 19:35 北京控股 北京控股 89 : 88 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-03 19:35 北京北汽 北京北汽 97 : 89 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-06 19:35 广州龙狮 广州龙狮 81 : 88 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-04-08 19:35 广州龙狮 广州龙狮 94 : 103 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-11 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 81 : 95 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-13 19:35 广州龙狮 广州龙狮 80 : 67 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-04-15 19:35 广州龙狮 广州龙狮 89 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2026-04-18 19:35 九台农商银行 九台农商银行 75 : 93 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-20 19:35 广州龙狮 广州龙狮 101 : 94 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-24 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2024-11-17 广州龙狮 89 : 69 天津先行者 20 158
CBA 2025-03-12 广州龙狮 96 : 87 天津先行者 9 183
CBA 2026-01-04 广州龙狮 108 : 106 天津先行者 2 214

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2024-11-17 广州龙狮 24 : 26 天津先行者 -2 50
CBA 2025-03-12 广州龙狮 27 : 16 天津先行者 11 43
CBA 2026-01-04 广州龙狮 28 : 25 天津先行者 3 53

天津先行者【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-22 天津先行者 86 : 114 深圳马可波罗 -28 200
CBA 2026-03-24 浙江东阳光药 102 : 95 天津先行者 7 197
CBA 2026-03-27 上海久事 112 : 96 天津先行者 16 208
CBA 2026-03-30 天津先行者 103 : 111 山东高速 -8 214
CBA 2026-04-01 天津先行者 90 : 94 青岛国信水产 -4 184
CBA 2026-04-03 天津先行者 92 : 102 上海久事 -10 194
CBA 2026-04-06 宁波町渥 89 : 102 天津先行者 -13 191
CBA 2026-04-08 天津先行者 101 : 106 新疆伊力特 -5 207
CBA 2026-04-11 天津先行者 111 : 86 四川金强 25 197
CBA 2026-04-13 新疆伊力特 98 : 100 天津先行者 -2 198
CBA 2026-04-15 四川金强 84 : 100 天津先行者 -16 184
CBA 2026-04-17 青岛国信水产 106 : 97 天津先行者 9 203
CBA 2026-04-20 天津先行者 84 : 96 浙江稠州金租 -12 180
CBA 2026-04-24 天津先行者 0 : 0 浙江东阳光药 0 0

天津先行者【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-22 天津先行者 21 : 33 深圳马可波罗 -12 54
CBA 2026-03-24 浙江东阳光药 30 : 20 天津先行者 10 50
CBA 2026-03-27 上海久事 28 : 24 天津先行者 4 52
CBA 2026-03-30 天津先行者 29 : 30 山东高速 -1 59
CBA 2026-04-01 天津先行者 23 : 21 青岛国信水产 2 44
CBA 2026-04-03 天津先行者 25 : 26 上海久事 -1 51
CBA 2026-04-06 宁波町渥 20 : 20 天津先行者 0 40
CBA 2026-04-08 天津先行者 31 : 31 新疆伊力特 0 62
CBA 2026-04-11 天津先行者 27 : 24 四川金强 3 51
CBA 2026-04-13 新疆伊力特 27 : 26 天津先行者 1 53
CBA 2026-04-15 四川金强 20 : 20 天津先行者 0 40
CBA 2026-04-17 青岛国信水产 31 : 20 天津先行者 11 51
CBA 2026-04-20 天津先行者 17 : 29 浙江稠州金租 -12 46
CBA 2026-04-24 天津先行者 0 : 0 浙江东阳光药 0 0

广州龙狮【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-23 山西汾酒 98 : 99 广州龙狮 -1 197
CBA 2026-03-26 青岛国信水产 90 : 88 广州龙狮 2 178
CBA 2026-03-28 辽宁本钢 77 : 93 广州龙狮 -16 170
CBA 2026-03-30 广州龙狮 70 : 87 浙江稠州金租 -17 157
CBA 2026-04-01 广州龙狮 88 : 89 北京控股 -1 177
CBA 2026-04-03 广州龙狮 89 : 97 北京北汽 -8 186
CBA 2026-04-06 浙江东阳光药 88 : 81 广州龙狮 7 169
CBA 2026-04-08 北京北汽 103 : 94 广州龙狮 9 197
CBA 2026-04-11 广州龙狮 95 : 81 南京头排苏酒 14 176
CBA 2026-04-13 江苏肯帝亚 67 : 80 广州龙狮 -13 147
CBA 2026-04-15 上海久事 90 : 89 广州龙狮 1 179
CBA 2026-04-18 广州龙狮 93 : 75 九台农商银行 18 168
CBA 2026-04-20 福建浔兴股份 94 : 101 广州龙狮 -7 195
CBA 2026-04-24 深圳马可波罗 0 : 0 广州龙狮 0 0

广州龙狮【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-23 山西汾酒 16 : 23 广州龙狮 -7 39
CBA 2026-03-26 青岛国信水产 19 : 23 广州龙狮 -4 42
CBA 2026-03-28 辽宁本钢 16 : 22 广州龙狮 -6 38
CBA 2026-03-30 广州龙狮 21 : 22 浙江稠州金租 -1 43
CBA 2026-04-01 广州龙狮 23 : 22 北京控股 1 45
CBA 2026-04-03 广州龙狮 27 : 16 北京北汽 11 43
CBA 2026-04-06 浙江东阳光药 32 : 21 广州龙狮 11 53
CBA 2026-04-08 北京北汽 34 : 33 广州龙狮 1 67
CBA 2026-04-11 广州龙狮 17 : 17 南京头排苏酒 0 34
CBA 2026-04-13 江苏肯帝亚 15 : 20 广州龙狮 -5 35
CBA 2026-04-15 上海久事 25 : 23 广州龙狮 2 48
CBA 2026-04-18 广州龙狮 22 : 23 九台农商银行 -1 45
CBA 2026-04-20 福建浔兴股份 20 : 25 广州龙狮 -5 45
CBA 2026-04-24 深圳马可波罗 0 : 0 广州龙狮 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS