CBA杯集锦:2025年02月09日北京控股VS山西汾酒全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛北京控股全场比分为96,第1节分数:31,第2节分数:26,第3节分数:18,第4节分数:13。

本场比赛山西汾酒全场比分为103,第1节分数:23,第2节分数:22,第3节分数:21,第4节分数:22。

【赛事数据】

北京控股 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-23 19:35 北京控股 北京控股 98 : 90 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-03-26 19:35 北京控股 北京控股 101 : 108 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-03-28 19:35 北京控股 北京控股 94 : 78 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-03-30 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 105 : 80 北京控股 北京控股
CBA 2026-04-01 19:35 北京控股 北京控股 89 : 88 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-04 19:35 北京控股 北京控股 103 : 104 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-04-06 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 89 : 88 北京控股 北京控股
CBA 2026-04-08 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 101 : 92 北京控股 北京控股
CBA 2026-04-10 19:35 北京控股 北京控股 65 : 84 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-13 19:35 北京控股 北京控股 102 : 89 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-04-15 19:35 北京控股 北京控股 87 : 81 山东高速 山东高速
CBA 2026-04-17 19:35 北京控股 北京控股 93 : 71 四川金强 四川金强
CBA 2026-04-19 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 117 : 104 北京控股 北京控股
CBA 2026-04-24 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 北京控股 北京控股

山西汾酒 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-21 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 98 : 100 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-03-23 19:35 广州龙狮 广州龙狮 99 : 98 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-03-25 19:35 山西汾酒 山西汾酒 80 : 112 上海久事 上海久事
CBA 2026-03-27 19:35 山西汾酒 山西汾酒 100 : 94 山东高速 山东高速
CBA 2026-03-29 19:35 山西汾酒 山西汾酒 96 : 100 上海久事 上海久事
CBA 2026-04-01 19:35 四川金强 四川金强 81 : 103 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-04-04 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 86 : 102 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-04-06 19:35 山西汾酒 山西汾酒 97 : 100 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-04-09 19:35 山西汾酒 山西汾酒 98 : 103 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-04-11 19:35 山西汾酒 山西汾酒 93 : 86 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-04-13 19:35 北京控股 北京控股 102 : 89 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-04-15 19:35 山西汾酒 山西汾酒 100 : 91 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-04-18 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 87 : 86 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-04-20 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-04-24 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-02-09 山西汾酒 103 : 96 北京控股 7 199
CBA 2025-03-24 山西汾酒 107 : 116 北京控股 -9 223
CBA 2026-04-13 山西汾酒 89 : 102 北京控股 -13 191

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-02-09 山西汾酒 22 : 26 北京控股 -4 48
CBA 2025-03-24 山西汾酒 28 : 22 北京控股 6 50
CBA 2026-04-13 山西汾酒 32 : 25 北京控股 7 57

北京控股【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-23 浙江稠州金租 90 : 98 北京控股 -8 188
CBA 2026-03-26 南京头排苏酒 108 : 101 北京控股 7 209
CBA 2026-03-28 宁波町渥 78 : 94 北京控股 -16 172
CBA 2026-03-30 北京控股 80 : 105 青岛国信水产 -25 185
CBA 2026-04-01 广州龙狮 88 : 89 北京控股 -1 177
CBA 2026-04-04 深圳马可波罗 104 : 103 北京控股 1 207
CBA 2026-04-06 北京控股 88 : 89 江苏肯帝亚 -1 177
CBA 2026-04-08 北京控股 92 : 101 南京头排苏酒 -9 193
CBA 2026-04-10 北京北汽 84 : 65 北京控股 19 149
CBA 2026-04-13 山西汾酒 89 : 102 北京控股 -13 191
CBA 2026-04-15 山东高速 81 : 87 北京控股 -6 168
CBA 2026-04-17 四川金强 71 : 93 北京控股 -22 164
CBA 2026-04-19 北京控股 104 : 117 浙江东阳光药 -13 221
CBA 2026-04-24 北京控股 0 : 0 宁波町渥 0 0

北京控股【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-23 浙江稠州金租 26 : 21 北京控股 5 47
CBA 2026-03-26 南京头排苏酒 22 : 25 北京控股 -3 47
CBA 2026-03-28 宁波町渥 29 : 24 北京控股 5 53
CBA 2026-03-30 北京控股 17 : 32 青岛国信水产 -15 49
CBA 2026-04-01 广州龙狮 23 : 22 北京控股 1 45
CBA 2026-04-04 深圳马可波罗 28 : 26 北京控股 2 54
CBA 2026-04-06 北京控股 27 : 25 江苏肯帝亚 2 52
CBA 2026-04-08 北京控股 34 : 21 南京头排苏酒 13 55
CBA 2026-04-10 北京北汽 16 : 13 北京控股 3 29
CBA 2026-04-13 山西汾酒 32 : 25 北京控股 7 57
CBA 2026-04-15 山东高速 21 : 23 北京控股 -2 44
CBA 2026-04-17 四川金强 18 : 21 北京控股 -3 39
CBA 2026-04-19 北京控股 25 : 35 浙江东阳光药 -10 60
CBA 2026-04-24 北京控股 0 : 0 宁波町渥 0 0

山西汾酒【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-21 山西汾酒 100 : 98 福建浔兴股份 2 198
CBA 2026-03-23 山西汾酒 98 : 99 广州龙狮 -1 197
CBA 2026-03-25 上海久事 112 : 80 山西汾酒 32 192
CBA 2026-03-27 山东高速 94 : 100 山西汾酒 -6 194
CBA 2026-03-29 上海久事 100 : 96 山西汾酒 4 196
CBA 2026-04-01 山西汾酒 103 : 81 四川金强 22 184
CBA 2026-04-04 山西汾酒 102 : 86 新疆伊力特 16 188
CBA 2026-04-06 青岛国信水产 100 : 97 山西汾酒 3 197
CBA 2026-04-09 深圳马可波罗 103 : 98 山西汾酒 5 201
CBA 2026-04-11 新疆伊力特 86 : 93 山西汾酒 -7 179
CBA 2026-04-13 山西汾酒 89 : 102 北京控股 -13 191
CBA 2026-04-15 浙江东阳光药 91 : 100 山西汾酒 -9 191
CBA 2026-04-18 山西汾酒 86 : 87 江苏肯帝亚 -1 173
CBA 2026-04-20 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-04-24 南京头排苏酒 0 : 0 山西汾酒 0 0

山西汾酒【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-21 山西汾酒 30 : 27 福建浔兴股份 3 57
CBA 2026-03-23 山西汾酒 16 : 23 广州龙狮 -7 39
CBA 2026-03-25 上海久事 25 : 20 山西汾酒 5 45
CBA 2026-03-27 山东高速 27 : 23 山西汾酒 4 50
CBA 2026-03-29 上海久事 20 : 29 山西汾酒 -9 49
CBA 2026-04-01 山西汾酒 26 : 11 四川金强 15 37
CBA 2026-04-04 山西汾酒 27 : 24 新疆伊力特 3 51
CBA 2026-04-06 青岛国信水产 21 : 29 山西汾酒 -8 50
CBA 2026-04-09 深圳马可波罗 25 : 22 山西汾酒 3 47
CBA 2026-04-11 新疆伊力特 17 : 30 山西汾酒 -13 47
CBA 2026-04-13 山西汾酒 32 : 25 北京控股 7 57
CBA 2026-04-15 浙江东阳光药 24 : 23 山西汾酒 1 47
CBA 2026-04-18 山西汾酒 23 : 21 江苏肯帝亚 2 44
CBA 2026-04-20 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-04-24 南京头排苏酒 0 : 0 山西汾酒 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS